RoHS2
SBA-M5
SBA-M5 シリーズ
材質
黄銅:C3604BD
メッキ
ニッケルメッキ
L寸公差
60以下±0.1mm
65~100以下±0.2mm
100以上~±0.3mm
寸法図
| 新規 導入品 |
品番 | L寸 | L1 |
|---|---|---|---|
| SBA-510(E) | 10 | 全ネジ | |
| SBA-512(E) | 12 | 全ネジ | |
| SBA-515(E) | 15 | 全ネジ | |
| SBA-518(E) | 18 | 全ネジ | |
| SBA-520(E) | 20 | 8 | |
| SBA-525(E) | 25 | 8 | |
| SBA-530(E) | 30 | 8 | |
| SBA-540(E) | 40 | 8 | |
| SBA-560(E) | 60 | 8 | |
| SBA-580(E) | 80 | 8 | |
| SBA-590(E) | 90 | 8 | |
| SBA-5100(E) | 100 | 8 | |
| SBA-5125(E) | 125 | 8 | |
| SBA-5150(E) | 150 | 8 |
☆ =新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

