RoHS2
TB-5~26
固定型シリーズ
色
B
IV
ご注文例:TB-5-B(黒でご注文の場合)
材質
本体:ポリスチレン
シャーシ:アルミ
寸法図
| 品番 | 本体 | シャーシ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W×D×H(a,b,c) | A | B | C | D | E | F | |
| TB-5 | TB-1本体と同じ | 40 | 65 | 95 | ☆ | (84) | (15) |
| TB-6 | TB-2本体と同じ | 50 | 80 | 112 | 34 | (99) | (16) |
| TB-7 | TB-3本体と同じ | 65 | 102 | 138 | 45 | (122) | (18) |
| TB-8 | TB-4本体と同じ | 80 | 130 | 170 | 56 | (154) | (20) |
| TB-13 | TB-5に+TB-17(専用基板)付き製品 | ||||||
| TB-14 | TB-6に+TB-18(専用基板)付き製品 | ||||||
| TB-15 | TB-7に+TB-19(専用基板)付き製品 | ||||||
| TB-16 | TB-8に+TB-20(専用基板)付き製品 | ||||||
| TB-26 | TB-21本体と同じ | 33 | 48 | 70 | ☆ | (62) | (11) |
☆印の穴位置はセンター

