RoHS2
SJE-M2.6
SJE-M2.6 シリーズ
材質
POM (UL94-HB)
L寸公差
50以下±0.2mm
寸法図
| 品番 | L寸 |
|---|---|
| SJE-2600.5 | 0.5 |
| SJE-2601 | 1 |
| SJE-2601.5 | 1.5 |
| SJE-2602 | 2 |
| SJE-2602.5 | 2.5 |
| SJE-2603 | 3 |
| SJE-2603.5 | 3.5 |
| SJE-2604 | 4 |
| SJE-2604.5 | 4.5 |
| SJE-2605 | 5 |
| SJE-2605.5 | 5.5 |
| SJE-2606 | 6 |
| SJE-2607 | 7 |
| SJE-2608 | 8 |
| SJE-2609 | 9 |
| SJE-2610 | 10 |
| SJE-2611 | 11 |
| SJE-2612 | 12 |
| SJE-2613 | 13 |
| SJE-2614 | 14 |
| SJE-2615 | 15 |
| SJE-2616 | 16 |
| SJE-2617 | 17 |
| SJE-2618 | 18 |
| SJE-2619 | 19 |
| SJE-2620 | 20 |
| SJE-2625 | 25 |
| SJE-2630 | 30 |
| SJE-2640 | 40 |
| SJE-2650 | 50 |

