RoHS2
SJB-M2.6
SJB-M2.6 シリーズ
材質
POM (UL94-HB)
ネジ部材質
黄銅、ニッケルメッキ
L寸公差
30以下±0.2mm
寸法図
| 品番 | L寸 | L1 |
|---|---|---|
| SJB-2607 | 7 | 3.5 |
| SJB-2608 | 8 | 4.5 |
| SJB-2609 | 9 | 5.5 |
| SJB-2610 | 10 | 6.5 |
| SJB-2611 | 11 | 7.5 |
| SJB-2612 | 12 | 8.5 |
| SJB-2613 | 13 | 7 |
| SJB-2614 | 14 | 7 |
| SJB-2615 | 15 | 7 |
| SJB-2616 | 16 | 7 |
| SJB-2617 | 17 | 7 |
| SJB-2618 | 18 | 7 |
| SJB-2619 | 19 | 7 |
| SJB-2620 | 20 | 7 |
| SJB-2625 | 25 | 7 |
| SJB-2630 | 30 | 7 |

