RoHS2
SJA-M5
SJA-M5シリーズ
材質
POM (UL94-HB)
L寸公差
60以下±0.2mm
65~100以下±0.3mm
100以上~±0.5mm
寸法図
| 品番 | L寸 | L1 |
|---|---|---|
| SJA-508 | 8 | 全ネジ |
| SJA-510 | 10 | 全ネジ |
| SJA-515 | 15 | 全ネジ |
| SJA-520 | 20 | 全ネジ |
| SJA-525 | 25 | 10 |
| SJA-530 | 30 | 10 |
| SJA-535 | 35 | 10 |
| SJA-540 | 40 | 10 |
| SJA-545 | 45 | 10 |
| SJA-550 | 50 | 10 |
| SJA-560 | 60 | 10 |
| SJA-570 | 70 | 10 |
| SJA-580 | 80 | 10 |
| SJA-590 | 90 | 10 |
| SJA-5100 | 100 | 10 |
| SJA-5125 | 125 | 10 |
| SJA-5150 | 150 | 10 |

