RoHS2
C-551-1-□
バッテリークリップ(新型)
カバー 色
R
B
G
ご注文例: C-551-1-R(赤でご注文の場合)
カバー 材質
PVC
本体 材質
黄銅
本体 メッキ
ニッケル
最大開口
6.5mm
定格
5A
加工方法
圧着③
備考
推奨工具:ホーザン社製 P-707 芯線:3.5 被覆:4.2
寸法図
関連製品
| 製品画像 | 製品名 | 品番 | 材質 | メッキ | カバー | 最大開口 | 定格 | 加工方法 | 処理 | 歯巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
バッテリークリップ | C-501S-□ | 鉄 | ニッケル | PVC | 8mm | 5A | M3ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-501-1-□ | 黄銅 | ニッケル | PVC | 6.5mm | 5A | 半田付け | - | - |
|
バッテリークリップ(新型) | C-511S-□ | 鉄 | ニッケル | PVC | 10mm | 10A | UNCNo,6ネジどめ① | - | - |
|
バッテリークリップ(新型) | C-511S-2-□ | 銅 | ニッケル | PVC | 10mm | 10A | UNCNo,6ネジどめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-521S | 鉄 | ニッケル | PVC | 15mm | 20A | M3.5ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-521S-1-□ | 黄銅 | ニッケル | PVC | 15mm | 20A | M3.5ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-531S-□ | 鉄 | ニッケル | PVC | 15mm | 30A | M3.5ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-531S-1-□ | 黄銅 | ニッケル | PVC | 15mm | 30A | M3.5ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-531S-4-□ | ステン | - | PVC | 15mm | 30A | M4ネジどめ① | 脱脂 | - |
|
バッテリークリップ | C-612S-□ | 鉄 | ニッケル | エラストマー | 23mm | 50A | M5ネジとめ① | - | - |
|
バッテリークリップ | C-612S-1-□ | 黄銅 | ニッケル | エラストマー | 23mm | 50A | M5ネジとめ① | - | - |
|
C-500S | C-500S | 鉄 | ニッケル | - | 9mm | 5A | M3ネジとめ① | - | 8mm |
|
C-500-1 | C-500-1 | 黄銅 | ニッケル | - | 6.5mm | 5A | 半田付け | - | 8.6mm |
|
C-510S(新型) | C-510S | 鉄 | ニッケル | - | 12mm | 10A | UNCNo.6ネジどめ① | - | 10mm |
|
C-510S-2(新型) | C-510S-2 | 銅 | ニッケル | - | 12mm | 10A | UNCNo.6ネジどめ① | - | 10mm |
|
C-520S | C-520S | 鉄 | ニッケル | - | 15mm | 20A | M3.5ネジどめ① | - | 13.5mm |
|
C-520S-1 | C-520S-1 | 黄銅 | ニッケル | - | 15mm | 20A | M3.5ネジどめ① | - | 13.5mm |
|
C-530S | C-530S | 鉄 | ニッケル | - | 15mm | 30A | M3.5ネジどめ① | - | 14mm |
|
C-530S-1 | C-530S-1 | 黄銅 | ニッケル | - | 15mm | 30A | M3.5ネジどめ① | - | 14mm |
|
C-530S-4 | C-530S-4 | ステン | 脱脂 | - | 15mm | 30A | M4ネジどめ① | - | 14mm |
|
C-550-1 | C-550-1 | 黄銅 | ニッケル | - | 6.5mm | 5A | 圧着③ | - | 8.6mm |
|
C-610S | C-610S | 鉄 | ニッケル | - | 23mm | 50A | M5ネジどめ① | - | 19mm |
|
C-610S-1 | C-610S-1 | 黄銅 | ニッケル | - | 23mm | 50A | M5ネジどめ① | - | 19mm |

