RoHS2
SJB-M4
SJB-M4 シリーズ
材質
POM (UL94-HB)
ネジ部材質
黄銅、ニッケルメッキ
L寸公差
60以下±0.2mm
65~100以下±0.3mm
100以上~±0.5mm
寸法図
| 品番 | L寸 | L1 |
|---|---|---|
| SJB-410 | 10 | 5 |
| SJB-411 | 11 | 6 |
| SJB-412 | 12 | 7 |
| SJB-413 | 13 | 8 |
| SJB-414 | 14 | 8 |
| SJB-415 | 15 | 8 |
| SJB-416 | 16 | 8 |
| SJB-417 | 17 | 8 |
| SJB-418 | 18 | 8 |
| SJB-419 | 19 | 8 |
| SJB-420 | 20 | 8 |
| SJB-421 | 21 | 8 |
| SJB-422 | 22 | 8 |
| SJB-423 | 23 | 8 |
| SJB-424 | 24 | 8 |
| SJB-425 | 25 | 8 |
| SJB-426 | 26 | 8 |
| SJB-427 | 27 | 8 |
| SJB-428 | 28 | 8 |
| SJB-429 | 29 | 8 |
| SJB-430 | 30 | 8 |
| SJB-435 | 35 | 8 |
| SJB-440 | 40 | 8 |
| SJB-445 | 45 | 8 |
| SJB-450 | 50 | 8 |
| SJB-455 | 55 | 8 |
| SJB-460 | 60 | 8 |
| SJB-470 | 70 | 8 |
| SJB-480 | 80 | 8 |
| SJB-490 | 90 | 8 |
| SJB-4100 | 100 | 8 |

